Materyal | Carbon Steel, Tanso, Hindi kinakalawang na asero, Asero, Alloy Steel, Aluminyo, titan, at ayon sa kahilingan ng customer |
Paggamot ng init at Surface treatment | Panunukso, Pagpapagod, Spheroidizing, Stress Relieving. |
Ibabaw | Zinc Plated, Zinc dilaw, Geomet, JS 500, E-Coating, Hot Dipped Galvanized, Nickle, Brass, Dacromet, Black Oxide, Black Phosphate, at ayon sa kahilingan ng customer |
Pamantayan | ASTM, ANSI, AISI, DIN, ISO, IFI, JIS at Non-standard |
Laki | Napasadya |
Sertipiko | ISO 9001: 2008 |
Kalidad | Nangungunang mataas na kalidad |
Halimbawang | Libre |
Pakete | Marami sa mga karton (25kg Max.) O bilang mga kinakailangan sa iyong packaging |
Kasunduan sa pagbabayad | T / T, FOB, CIF, CFR, L / C, o iba pa |
Mga Tala | Ang mga espesyal na pagtutukoy at marka ay maaaring gawin ayon sa mga kinakailangan ng customer |
Dalubhasa namin sa larangan ng fastener ng higit sa 10 taon, na may kakayahang gumawa at pasadyang paggawa
iba't ibang uri ng mga fastener na may
- Matatag
- Mataas na kalidad
- Huwag kailanman gupitin ang mga sulok o skimp sa mga sangkap na may kalidad
Inaasahan naming ibigay sa iyo ang pinakamahusay na mga fastener, at sa tingin lahat ng mga ito ay maaaring matugunan ang kalidad
antas sa iyong lokal na merkado!
Metric Conversion Chart at Talahanayan | |||||
pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm |
1/64" | 0.3969 | 47/64" | 18.6531 | 2-1/8" | 53.9750 |
1/32" | 0.7938 | 3/4" | 19.0500 | 2-1/4" | 57.1500 |
3/64" | 1.1906 | 49/64" | 19.4469 | 2-3/8" | 60.3250 |
1/16" | 1.5875 | 25/32" | 19.8438 | 2-1/2" | 63.5000 |
5/64" | 1.9844 | 51/64" | 20.2406 | 2-5/8" | 66.6750 |
3/32" | 2.3813 | 13/16" | 20.6375 | 2-3/4" | 69.8500 |
7/64" | 2.7781 | 53/64" | 21.0344 | 2-7/8" | 73.0250 |
1/8" | 3.1750 | 27/32" | 21.4313 | 3" | 76.2000 |
9/64" | 3.5719 | 55/64" | 21.8281 | 3-1/8" | 79.3750 |
5/32" | 3.9688 | 7/8" | 22.2250 | 2-1/4" | 82.5500 |
11/64" | 4.3656 | 57/64" | 22.6219 | 3-3/8" | 85.7250 |
3/16" | 4.7625 | 29/32" | 23.0188 | 3-1/2" | 88.9000 |
13/64" | 5.1594 | 59/64" | 23.4156 | 3-5/8" | 92.0750 |
7/32" | 5.5563 | 15/16" | 23.8125 | 3-3/4" | 95.2500 |
15/64" | 5.9531 | 61/64" | 24.2094 | 3-7/8" | 98.4250 |
1/4" | 6.3500 | 31/32" | 24.6063 | 4" | 101.6000 |
17/64" | 6.7469 | 63/64" | 25.0031 | 4-1/8" | 104.7750 |
9/32" | 7.1438 | 1" | 25.4000 | 4-1/4" | 107.9500 |
19/64" | 7.5406 | 1-1/32" | 26.1938 | 4-3/8" | 111.1250 |
5/16" | 7.9375 | 1-1/16" | 26.9875 | 4-1/2" | 114.3000 |
21/64" | 8.3344 | 1-3/32" | 27.7813 | 4-5/8" | 117.4750 |
11/32" | 8.7313 | 1-1/8" | 28.5750 | 4-3/4" | 120.6500 |
23/64" | 9.1281 | 1-5/32" | 29.3688 | 4-7/8" | 123.8250 |
3/8" | 9.5250 | 1-3/16" | 30.1625 | 5" | 127.0000 |
25/64" | 9.9219 | 1-7/32" | 30.9563 |
FAQ:
Q1: Ikaw ba ang pabrika o kumpanya ng pangangalakal?
A1: Kami ang tagagawa ng mga fastener, at nagbibigay din kami ng mga nauugnay na produkto.
Q2: Ano ang iyong pangunahing produkto?
A2: Nagbibigay kami ng iba't ibang uri ng screw, bolt, Spring, Nut, Washer, Rivet, Blind rivets, CNC Precision machining, Pangkalahatang mga metal na accessories, mga fastener, atbp
Q3: Ano ang iyong oras ng tingga?
A3: Ang aming average na oras ng paghahatid ay 7 hanggang 75 na araw ng pagtatrabaho.
T4: Hindi ko nakikita ang fastener na kailangan ko. Maaari kang makatulong?
A4: Ganap! Susubukan naming tumulong sa mga espesyalista at pasadyang mga fastener. Ipadala lamang sa amin ang iyong pagguhit o hinihiling, madalas naming iminumungkahi ang isang alternatibo na mas mura at masaya kaming maglagay ng mga espesyal na order sa iyong ngalan kung kinakailangan.
Q5: Ano ang iyong mga term sa pagbabayad?
A5: Karaniwan nakikipag-deal kami sa aming mga customer ng 30% sa pamamagitan ng TT nang maaga ang balanse 70% bago ang pagpapadala. Maaari rin itong pag-usapan batay sa iyong espesyal na kahilingan.
Q6: Maaari kang magbigay ng mga halimbawa?
A6: Oo, maaari kaming gumawa ng mga sample para sa iyo upang suriin ang kalidad at subukan ang merkado. Ang sample ay libre, at kailangan mo lang dalhin ang gastos sa kargamento.
Mabilis na Mga Detalye
Lugar ng Pinagmulan: Jiangsu, China
Pangalan ng Tatak: HPF, QFC
Numero ng Model: singsing ng bolt
Pamantayan: Hindi Pamantayan, hindi pamantayan
Wika: Ingles / Hapon
Laki: M6 x 22
Sertipiko: ISO 9001: 2008
Kalidad: Nangungunang mataas na kalidad
Kulay: Plain
Uri ng ulo: Guwang na Ulo
Tapos na: Plain
Materyal: Hindi kinakalawang na Asero